| Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|













Average lead time of each products | ||||||||||
Filament | ESUN | ANTINSKY | SUNLU | Polymaker | Others | |||||
<200KG | <15days | <15days | <15days | <15days | <15days | |||||
>200KG | 1 month | 3 weeks | 1 month | 1 month | 1 month | |||||
Printer | Creality | Anycubic | Artillery | Phrozen | Others | |||||
<20 sets | 1 week | 1 week | 1 week | 2 weeks | 1 week | |||||
>20 sets | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 4 weeks | 2 weeks | |||||
|
|
Anycubic Wash & Cure Max Machine with Impressive Maximum Cleaning Size Alcohol-Efficient Wash & Cure Machine Images |